南宁师范大学师园学院2019年各科类专业录取分数一览表(区内)
| ||||||||||
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数(综合分) | 理科实际录取分数(综合分) | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | yinlexue | 291/205 | 260/205 | 539 | 503 | 511 | 487 | 469 | 475 | shifan |
2 | shijuechuandasheji | 291/213 | 260/213 | 547 | 504 | 517 | 522 | 490 | 505 |
|
3 | huanjingsheji | 291/213 | 260/213 | 535 | 504 | 520 | 528 | 481 | 498 |
|
4 | meishuxue | 291/213 | 260/213 | 546 | 504 | 520 | 522 | 481 | 500 | shifan |
5 | tiyujiaoyu | — | 210/80 | — | — | — | 366 | 313 | 326 | shifan |
6 | hanyuyanwenxue | 388 | — | 478 | 417 | 426 | — | — | — | shifan |
7 | yingyu | 388 | 347 | 467 | 414 | 426 | 433 | 386 | 399 | shifan |
8 | guojijingjiyumaoyi | 388 | 347 | 458 | 410 | 422 | 420 | 374 | 384 |
|
9 | yingyongxinlixue | 388 | 347 | 454 | 414 | 422 | 400 | 375 | 383 | shifan |
10 | shichangyingxiao | 388 | 347 | 438 | 410 | 418 | 431 | 375 | 390 |
|
11 | guanggaoxue | 388 | 347 | 433 | 412 | 420 | 439 | 375 | 386 |
|
12 | jisuanjikexueyujishu | — | 347 | — | — | — | 455 | 375 | 385 |
|
13 | shuxueyuyingyongshuxue | — | 347 | — | — | — | 496 | 374 | 389 | shifan |
14 | dilikexue | — | 347 | — | — | — | 422 | 374 | 387 | shifan |
15 | xinwenxue | 388 | — | 449 | 414 | 421 | — | — | — |
|
16 | xiaoxuejiaoyu | 388 | 347 | 493 | 419 | 430 | 449 | 387 | 403 | shifan |
17 | xueqianjiaoyu | 388 | 347 | 460 | 414 | 422 | 430 | 375 | 386 | shifan |
18 | caiwuguanli | 388 | 347 | 444 | 414 | 420 | 451 | 374 | 385 |
|
19 | jinronggongcheng | 388 | 347 | 492 | 414 | 422 | 445 | 375 | 388 |
|
20 | shangwuyingyu | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020nianxinzhuanye |
21 | shujukexueyudashujujishu | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020nianxinzhuanye |
2019年广西区内艺术类体育类综合分计算公式:
| ||||||||||
上一篇: 南宁师范大学师园学院2020年分省分专业分文理招生计划表[ 07-14 ]
下一篇: 院系招生咨询联系方式[ 06-21 ]