历年分数线(广西师范学院师园学院2014年各科类(专业)录取分数一览表(区内))
序号 | 科类(专业) | 录取人数 | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数(文化分/术分) | 理科实际录取分数(文化分/术分) | 备注 | |||||||
总人数 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 音乐学 | 29 | 23 | 6 | 263/190 | 212/190 | 253 | 206 | 226(术分) | 216 | 209 | 211(术分) | |
2 | 音乐学(教育方向) | 41 | 35 | 6 | 263/190 | 212/190 | 253 | 205 | 220(术分) | 234 | 191 | 203(术分) | 师范类 |
3 | 视觉传达设计 | 12 | 11 | 1 | 263/222 | 212/222 | 235 | 222 | 224(术分) | 222 | 222 | 222(术分) | |
4 | 环境设计 | 31 | 29 | 2 | 263/222 | 212/222 | 253 | 222 | 227(术分) | 234 | 234 | 234(术分) | |
5 | 美术学 | 50 | 46 | 4 | 263/222 | 212/222 | 263 | 222 | 231(术分) | 243 | 222 | 231(术分) | 师范类 |
6 | 体育教育 | 124 | — | 124 | — | 223/73 | — | — | — | 98 | 73 | 85(术分) | 师范类 |
7 | 汉语言文学(教育方向) | 248 | 248 | — | 404 | — | 466 | 414 | 429 | — | — | — | 师范类 |
8 | 汉语言文学(涉外文秘) | 34 | 34 | — | 404 | 326 | 459 | 414 | 427 | — | — | — | |
9 | 英语 | 64 | 28 | 36 | 404 | 326 | 454 | 415 | 429 | 413 | 338 | 365 | |
10 | 英语(教育方向) | 116 | 50 | 66 | 404 | 326 | 461 | 414 | 431 | 422 | 339 | 375 | 师范类 |
11 | 国际经济与贸易 | 233 | 124 | 109 | 404 | 326 | 467 | 414 | 426 | 400 | 337 | 354 | |
12 | 应用心理学 | 43 | 23 | 20 | 404 | 326 | 466 | 415 | 429 | 369 | 338 | 350 | 师范类 |
13 | 市场营销 | 82 | 38 | 44 | 404 | 326 | 453 | 414 | 426 | 391 | 336 | 354 | |
14 | 广告学 | 65 | 32 | 33 | 404 | 326 | 472 | 414 | 433 | 402 | 338 | 359 | |
15 | 信息管理与 信息系统 |
43 | — | 43 | — | 326 | — | — | — | 425 | 338 | 362 | |
16 | 计算机科学与技术 | 42 | — | 42 | — | 326 | — | — | — | 405 | 336 | 351 | 师范类 |
17 | 电子信息工程 | 72 | — | 72 | — | 326 | — | — | — | 424 | 337 | 357 | |
18 | 数学与应用数学 | 82 | — | 82 | — | 326 | — | — | — | 420 | 336 | 365 | 师范类 |
19 | 环境科学 | 40 | — | 40 | — | 326 | — | — | — | 385 | 337 | 351 | |
20 | 地理科学 | 25 | — | 25 | — | 326 | — | — | — | 414 | 339 | 367 | 师范类 |
21 | 新闻学 | 52 | 52 | — | 404 | — | 480 | 414 | 432 | — | — | — | |
22 | 小学教育 | 322 | 154 | 168 | 404 | 326 | 469 | 414 | 432 | 427 | 337 | 365 | 师范类 |
23 | 学前教育 | 183 | 68 | 115 | 404 | 326 | 464 | 414 | 429 | 465 | 337 | 367 | 师范类 |
合 计 | 2033 | 995 | 1038 |
上一篇: 自治区招生考试院解读提前批次院校投档规则(2015年)[ 06-24 ]
下一篇: 广西2018年普通高校考试招生一百问[ 07-28 ]